Список показателей, определяемых в атмосферном воздухе
| Автоматический режим | Неавтоматический режим | |
|---|---|---|
| Круглосуточный активный (24-часовой) метод отбора проб | Пассивный метод отбора проб | |
| 1. Моноксид углерода | 1. Пыль | 1. Диоксид серы |
| 2. Диоксид серы | 2. Металлы, элементы, анионы в пыли | 2. Диоксид азота |
| 3. Оксиды азота (моноксид, диоксид, сумма оксидов) | 3. Диоксид серы | |
| 4. Околоземный Озон | 4. Диоксид азота | |
| 5. Околоземный Озон | ||
Список показателей, определяемых в поверхностных водах
|
|
Список показателей, определяемых в подземных водах
|
|
Список показателей, определяемых в атмосферных осадках
|
|