Վնասակար նյութի անվանումը | Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա, մգ/մ3 | Վտանգավորության դաս | |
միջին օրական | առավելագույն միանվագ | ||
Ազոտի երկօքսիդ | 0.04 | 0.2 | 2 |
Ծծմբի երկօքսիդ* | 0.05 | 0.5 | 3 |
Փոշի** | 0.15 | 0.5 | 3 |
Գետնամերձ օզոն | 0.03 | 0.16 | 1 |
Նիկել | 0.01 | - | 2 |
Մոլիբդեն | 0.02 | 0.24 | - |
Կոբալտ | 0.01 | - | 1 |
*Անհիդրիդ ծծմբային
**Կախված մասնիկներ (Արարատ և Հրազդան քաղաքներում ընդհանուր փոշու ՍԹԿ-ն 0,1 մգ/մ3է (փոշի անօրգանական (20-70)% SIO2-ի պարունակությամբ))
Հողում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները
(ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010թ. հունվարի 25-ի N 01-Ն հրաման)
Նյութերի անվանում | Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա, մգ/կգ |
Վանադիում | 150 |
Արսեն | 2 |
Կապար | 32 |
Ծարիր | 2 |
Կոբալտ | 5 |
Պղինձ | 3 |
Նիկել | 4 |
Ցինկ | 23 |
Քրոմ | 6 |
Մանգան | 1500 |
Մակերևութային ջրերի էկոլոգիական նորմերը
(ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշում)
Ցուցանիշներ | Որակի դաս | Միավոր | ||||
1-ին (գերազանց) | 2-րդ (լավ) | 3-րդ (միջակ) | 4-րդ (անբավարար) | 5-րդ (վատ) | ||
Լուծվածթթվածին | >7 կամ ՖԿ* | >6 | >5 | >4 | <4 | մգ O2/լ |
Թթվածնի կենսաքիմիական պահա նջարկ (5 օր) | 3 | 5 | 9 | 18 | >18 | մգ O2/լ |
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային) | 10 | 25 | 40 | 80 | >80 | մգ O2/լ |
Ամոնիումիոն | 0.2 կամ ՖԿ | 0.4 | 1.2 |
2.4 |
>2.4 | մգ N/լ |
Նիտրիտիոն | 0.01 կամ ՖԿ | 0.06 | 0.12 | 0.3 | >0.3 | մգ N/լ |
Նիտրատիոն | 1 կամ ՖԿ | 2.5 | 5.6 | 11.3 | >11.3 | մգ N/լ |
Ֆոսֆատիոն | 0.05 կամ ՖԿ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 | մգ P/լ |
Ցինկ, ընդհանուր | ՖԿ | 100 | 200 | 500 | >500 | մկգ/լ |
Պղինձ, ընդհանուր | ՖԿ | ՖԿ+20 | 50 | 100 | >100 | մկգ/լ |
Քրոմ, ընդհանուր | ՖԿ | ՖԿ+10 (50) | 100 | 250 | >250 | մկգ/լ |
Արսեն, ընդհանուր | ՖԿ | 20 | 50 | 100 | >100 | մկգ/լ |
Կադմիում, ընդհանուր | ՖԿ | ՖԿ+1 | ՖԿ+2 | ՖԿ+4 | >ՖԿ+4 | մկգ/լ |
Կապար, ընդհանուր | ՖԿ | ՖԿ+10 | 25 | 50 | >50 | մկգ/լ |
Նիկել, ընդհանուր | ՖԿ | ՖԿ+10(20) | 50 | 100 | >100 | մկգ/լ |
Մոլիբդեն, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 10 | 4xՖԿ կամ 25 | 8xՖԿ կամ 50 | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Մանգան, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 100 | 4xՖԿ կամ 200 | 8xՖԿ կամ 500 | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Վանադիում,ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ+5 կամ 10 | 4xՖԿ | 8xՖԿկամ 100 | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Կոբալտ, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 20 | 4xՖԿկամ 50 | 8xՖԿկամ 100 | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Երկաթ, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 0.5 | 0.5 | 1 | >1 | մգ/լ |
Կալցիում | ՖԿ | 100 | 200 | 300 | >300 | մգ/լ |
Մագնեզիում | ՖԿ | 50 | 100 | 200 | >200 | մգ/լ |
Բարիում | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 100 | 4xՖԿկամ 250 | 1000 | >1000 | մկգ/լ |
Բերիլիում | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 100 | >100 | մկգ/լ |
Կալիում | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 8xՖԿ | >8xՖԿ | մգ/լ |
Նատրիում | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 8xՖԿ | >8xՖԿ | մգ/լ |
Լիթիում | ՖԿ | ՖԿ | - | 2500 | >2500 | մկգ/լ |
Բոր | ՖԿ | 450 | 700 | 1000 | >2000 | մկգ/լ |
Ալյումին | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 5000 | >5000 | մկգ/լ |
Սելեն, ընդհանուր | ՖԿ կամ 10 | 20 | 40 | 80 | >80 | մկգ/լ |
Ծարիր, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 8xՖԿ | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Անագ, ընդհանուր | ՖԿ | 2xՖԿ | 4xՖԿ | 8xՖԿ | >8xՖԿ | մկգ/լ |
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ | 1.5 կամ ՖԿ | 4 | 8 | 16 | >16 | մգ N/լ |
Ընդհանուր ֆոսֆոր | 0.1 կամ ՖԿ | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 | մգ/լ |
Քլորիդիոն | ՖԿ | 2xՖԿ | 150 | 200 | >200 | մգ/լ |
Սուլֆատիոն | ՖԿ | 2xՖԿ | 150 | 250 | >250 | մգ/լ |
Սիլիկատներ | ՖԿ | 2xՖԿ կամ 10 | 4xՖԿկամ 20 | 8xՖԿ | >8xՖԿ | մգSi/լ |
Ընդհանուր լուծված աղեր** | ՖԿ | 2xՖԿ | 1000 | 1500** | >1500 | մգ/լ |
Էլեկտրահաղորդականություն | ՖԿ | 2xՖԿ | 1000 | 1500** | >1500 | մկՍիմ/սմ |
Կոշտություն | 2.8 | 10 | 20 | 40 | <40 | մգէկվ/լ |
Կախյալ նյութեր*** | ՖԿ | 1.2xՖԿ | 2xՖԿկամ (30) | 4xՖԿ | >4xՖԿ | մգ/լ |
Հոտ (20°C և 60°C) | <2 (բնական) | 2 (բնական) | 2 | 4 | >4 | բալ․ |
Գույն | (բնական) | >5 (բնական) | 20 | 30 | >200 | աստ․ |
Ծանոթագրություն. Ջրի քիմիական ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Եթե ջրի տարբեր ցուցանիշներ ընկնում են տարբեր դասերի մեջ, ապա վերջնական դասակարգման մեջ հաշվի է առնվում վատագույնը:
ՀՀ 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի, գետերի առանձին հատվածների և վտակների ցուցանիշների ֆոնային կոնցենտրացիաները և էկոլոգիական նորմերի ամբողջական ցանկը տրված է http://www.meteomonitoring.am/ ինտերնետային կայքում:
*Ֆոնային կոնցենտրացիա
**Հանքայնացում
***Կախված մասնիկներ
Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները
(ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշում)
Ցուցանիշները | Վնասակարության Լիմիտացված ցուցանիշը | Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա, մգ/դմ3 |
Լուծված թթվածին | Ընդհանուր պահանջներ | 6-ից ոչ պակաս |
Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկ (5 օր) | Ընդհանուր պահանջներ | 3.0 |
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային) | Ընդհանուր պահանջներ | 30.0 |
Կախյալ նյութեր | Ընդհանուր պահանջներ | Կախյալ նյութերի պարունակությունը բնական ֆոնից չպետք է գերազանցի 0.75 մգ/դմ3 |
Ֆոսֆատ իոն | Ընդհանուր պահանջներ | 3.5 |
Նիտրատ իոն | Սանիտարա-թունաբանական | 40.0 (N/դմ3 - 9.0) |
Նիտրիտ իոն | Թունաբանական | 0.08 (N/դմ3 - 0.02) |
Ամոնիումիոն | Թունաբանական | 0.5 (N/դմ3 - 0.39) |
Սուլֆատ իոն | Թունաբանական | 100.0 |
Քլորիդ իոն | Թունաբանական | 300.0 |
Ընդհանուր երկաթ | Թունաբանական | 0.5 |
Սելեն | Թունաբանական | 0.001 |
Պղինձ | Թունաբանական | 0.001 |
Ցինկ | Թունաբանական | 0.01 |
Ալյումին | Թունաբանական | 0.04 |
Վանադիում | Թունաբանական | 0.001 |
Քրոմ | Թունաբանական | 0.001 |
Մանգան | Թունաբանական | 0.01 |
Կալիում | Թունաբանական | 50.0 |
Կալցիում | Թունաբանական | 180.0 |
Մագնեզիում | Թունաբանական | 40.0 |
Նատրիում | Թունաբանական | 120.0 |
Կոբալտ | Թունաբանական | 0.01 |
Նիկել | Թունաբանական | 0.01 |
Արսեն | Թունաբանական | 0.05 |
Կադմիում | Թունաբանական | 0.005 |
Կապար | Թունաբանական | 0.1 |
Բրոմ | Սանիտարա-թունաբանական | 0.2 |
Մոլիբդեն | Թունաբանական | 0.5 |
Ստրոնցիում | Թունաբանական | 2.0 |
Ընդհանրացված ցուցանիշներով և բնական ջրերում հաճախ հանդիպող վնասակար քիմիական նյութերի և անտրոպոգեն ծագումով նյութերի թույլատրելի սահմանային կոնցենտրացիաների նորմերը
(ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման)
Ցուցանիշներ | Միավոր | Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա |
Ջրածնային ցուցիչ | - | 6-9 սահմաններում |
Ընդհանուր կոշտություն | մմոլ/լ | 7.0(10) |
Նիտրատ իոն | մգ/լ | 45 |
Սուլֆատ իոն | մգ/լ | 500 |
Քլորիդ իոն | մգ/լ | 350 |
Բերիլիում | մգ/լ | 0.0002 |
Բոր | մգ/լ | 0.5 |
Ալյումին | մգ/լ | 0.5 |
Քրոմ | մգ/լ | 0.05 |
Երկաթ | մգ/լ | 0.3(1.0) |
Մանգան | մգ/լ | 0.1(0.5) |
Նիկել | մգ/լ | 0.1 |
Պղինձ | մգ/լ | 1.0 |
Ցինկ | մգ/լ | 5.0 |
Արսեն | մգ/լ | 0.05 |
Սելեն | մգ/լ | 0.01 |
Ստրոնցիում | մգ/լ | 7.0 |
Մոլիբդեն | մգ/լ | 0.25 |
Կադմիում | մգ/լ | 0.001 |
Բարիում | մգ/լ | 0.1 |
Կապար | մգ/լ | 0.03 |